Date
Jour du match
samedi 26 novembre
Heure du match
18H00
Lieu
Halle des Sports 63 Rue De La Treille 42370 Saint André D'apchon
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-10-03 18:00:00 03 oct. 2020 | Etoile Sportive de Fraisses | 62 - 61 | U17-GARCONS | Champ. DM1 |
2018-03-10 18:30:00 10 mars 2018 | U17M | 68 - 70 | Etoile Sportive de Fraisses | Champ. U17 PHASE 2 |
2018-01-13 13:30:00 13 janv. 2018 | Etoile Sportive de Fraisses | 56 - 55 | U17M | Champ. U17 PHASE 2 |
2016-11-26 18:00:00 26 nov. 2016 | U17M | 60 - 67 | ENTENTE BASKET ONDAINE-FRAISSES | Champ. Régional B |
2016-10-08 13:30:00 08 oct. 2016 | ENTENTE BASKET ONDAINE-FRAISSES | 65 - 35 | U17M | Champ. Régional B |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|