Date
Jour du match
samedi 16 janvier
Heure du match
13H30
Lieu
Halle des Sports 63 Rue De La Treille 42370 Saint André D'apchon
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
7 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-10-16 11:00:00 16 oct. 2021 | U9-GARCONS-2 | 01 - 00 | Basket club Riorges | Champ. DM2 |
2019-11-16 10:45:00 16 nov. 2019 | Basket club Riorges | 40 - 54 | U13M-D2 | Champ. DM2 |
2019-09-21 15:00:00 21 sept. 2019 | U13M-D2 | 37 - 34 | Basket club Riorges | Champ. DM2 |
2017-11-11 16:45:00 11 nov. 2017 | U13M-D1 | 46 - 40 | Basket club Riorges | Champ. DM3 |
2017-09-23 10:45:00 23 sept. 2017 | BC Riorges | 45 - 48 | U13M-D1 | Champ. DM3 |
2016-03-12 10:45:00 12 mars 2016 | BC RIORGES | 33 - 45 | U13M-D1 | Champ. Département 1 |
2016-01-16 13:30:00 16 janv. 2016 | U13M-D1 | 60 - 28 | BC RIORGES | Champ. Département 1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|