Date
Jour du match
samedi 01 décembre
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
18H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-10-05 18:00:00 05 oct. 2019 | Basket club Amplepuisien | 46 - 62 | DF2 | Champ. Division 2 féminine |
2018-12-01 18:30:00 01 déc. 2018 | Basket club Amplepuisien | 44 - 47 | DF2 | Champ. DF2 |
2017-12-16 18:00:00 16 déc. 2017 | Basket club Amplepuisien | 37 - 32 | DF2 | Champ. DF2 |
2017-01-14 18:30:00 14 janv. 2017 | DF2 | 40 - 46 | BC AMPLEPUIS | Champ. Départemental 2 |
2016-09-24 18:00:00 24 sept. 2016 | BC AMPLEPUIS | 57 - 31 | DF2 | Champ. Départemental 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.