U13M
Joueurs
BONNEFOYIlan
Né en
2006
BONNEFOYLenny
Né en
2008
DUFFOURThéo
Né en
2006
GIGANDMathias
Né en
2006
JANDARDMaxime
Né en
2007
LACOURGabin
Né en
2008
RIZANDMartin
Né en
2007
Calendrier
Septembre 2018 | ||||
29 sept. 29/09 | Basket club Amplepuisien Basket club Amplepuisien | 27 - 50 | U13M U9-GARCONS-2 | |
Octobre 2018 | ||||
06 oct. 06/10 | U13M U9-GARCONS-2 | 39 - 54 | Perreux Perreux | |
13 oct. 13/10 | Chorale Roanne Chorale Roanne | 56 - 40 | U13M U9-GARCONS-2 | |
20 oct. 20/10 | U13M U9-GARCONS-2 | 52 - 13 | Boen Boen | |
Novembre 2018 | ||||
10 nov. 10/11 | Le Coteau les Plaines Basket Le Coteau les Plaines Basket | 35 - 51 | U13M U9-GARCONS-2 | |
17 nov. 17/11 | U13M U9-GARCONS-2 | Terminé | Basket club Amplepuisien Basket club Amplepuisien | |
24 nov. 24/11 | Perreux Perreux | 46 - 49 | U13M U9-GARCONS-2 | |
Décembre 2018 | ||||
01 déc. 01/12 | U13M U9-GARCONS-2 | 29 - 74 | Chorale Roanne Chorale Roanne | |
08 déc. 08/12 | Boen Boen | Terminé | U13M U9-GARCONS-2 | |
15 déc. 15/12 | U13M U9-GARCONS-2 | Terminé | Le Coteau les Plaines Basket Le Coteau les Plaines Basket | |
Janvier 2019 | ||||
12 janv. 12/01 | U13M U9-GARCONS-2 | 39 - 32 | Enfants du Forez de Feurs Enfants du Forez de Feurs | |
19 janv. 19/01 | Association Sportive St Symphorien de Lay Association Sportive St Symphorien de Lay | Terminé | U13M U9-GARCONS-2 | |
Février 2019 | ||||
02 févr. 02/02 | U13M U9-GARCONS-2 | 22 - 70 | Association Sportive Saint Romain la Motte Association Sportive Saint Romain la Motte | |
Mars 2019 | ||||
09 mars 09/03 | US Lentigny US Lentigny | Terminé | U13M U9-GARCONS-2 | |
16 mars 16/03 | Enfants du Forez de Feurs Enfants du Forez de Feurs | Terminé | U13M U9-GARCONS-2 | |
30 mars 30/03 | U13M U9-GARCONS-2 | Terminé | Association Sportive St Symphorien de Lay Association Sportive St Symphorien de Lay |
Historique de l'équipe
Coachs=
COPPERE ELIOTT (à gauche) et ROCHE REMI (à droite)
Joueurs=
Debout de gauche à droite
N°8 DUPIN JULES
N°11 DUIVON TOMMY
N°6 COPPET LUCAS
N°13 DELORME LUCAS
A genoux de gauche à droite
N°10 BONNEFOY ILAN
N°9 BONNEFOY OTIS
N°7 GIGAND MATHIAS
N°5 TESSEIRE DYLAN